Il pH è una scala di misura dell'acidità o della basicità di una soluzione. Il termine p (operatore) simboleggia due operazioni matematiche da effettuare sulla concentrazione idrogenionica [H+] o, più correttamente, sull'attività dello ione ossonio in soluzione acquosa.
a)Misure di pH.
Sostanze | pH | Acido/Base/Neutro |
Latte | 6,5 | Acido |
Sapone | 10 | Base |
Sangue | 7,4 | Base |
Saliva | 7,4 | Base |
Acqua | 7 | Neutro |
Liquami di fogna | 13 | Base |
Caffè | 5 | Acido |
Birra | 4,5 | Acido |
Acqua gassata | 2,5 | Acido |
Vomito | 2 | Acido |
Acido per batteria | 1 | Acido |
Liquido incognito | 7 | Neutro |
Scala decrescente del grado di acidità: Acido per batteria - Vomito - Acqua gassata - Birra - Caffè - Latte - Acqua - Liquido incognito - Sangue - Saliva - Sapone - Liquami di fogna.
b)Misure di pH dopo la diluizione:
Sostanza | pH | Diminuizione/Aumento/Invariato |
Latte | 6,56 | Aumenta |
Sapone | 9,92 | Diminuisce |
Sangue | 7,33 | Diminuisce |
Saliva | 7,36 | Diminuisce |
Acqua | 7 | Invariato |
Liquami di fogna | 12,92 | Diminuisce |
Caffè | 5,09 | Aumenta |
Birra | 4,58 | Aumenta |
Acqua gassata | 2,59 | Aumenta |
Vomito | 2,10 | Aumenta |
Acido per batteria | 1,08 | Aumenta |
Liquido incognito | 7 | Invariato |
Conclusioni: Alcune sostanze aumentano il pH e in altre, invece, diminuisce il pH.
Definisci in modo più completo il significato di pH! ....e scrivi le conclusioni.
RispondiElimina