| Acido forte | Acido debole | Acqua | |
| PH valore | 2 | 4,5 | 7 |
| Cartina tornasole | 2 | 4,5 | 7 |
| Conducibilità (bassa, alta, nulla) | alta | bassa | bassa |
| Esiste in soluzione (ione / molecola) | ione | ione | ione |
b) Confronto base forte - base debole.
<>
<>
| Base forte | Base debole | Acqua | |
| PH valore | 12 | 9,5 | 7 |
Cartina tornasole | 12 | 9,5 | 7 |
| Conducibilità (bassa, alta, nulla) | alta | bassa | bassa |
| Esiste in soluzione (ione / molecola) | ione | molecola | ione |
Conclusioni: Le basi hanno il pH più elevato degli acidi e anche la cartina tornasole lo conferma.
La conducibilità dell'acqua è nulla ? Rivedi.
RispondiEliminaSoffermati sui parametri esaminati e fornisci una spiegazione.